Jasa Pengiriman Grab

Bukalapak telah bekerjasama dengan Grab sebagai jasa pengiriman barang atau paket. Saat ini Grab memiliki 3 layanan pengiriman barang di Bukalapak, yaitu:

  1. Rocket Delivery By GrabExpress
  2. Merupakan rebranding dari Rush Delivery. Lama pengiriman barang paling lambat 2 jam setelah pelapak menyerahkan barang ke driver Grab.

  3. Grab Instant Delivery
  4. Lama pengiriman barang paling lambat 3 jam setelah pelapak menyerahkan barang ke driver Grab.

  5. Grab Same Day Delivery

Lama pengiriman barang paling lambat 6 jam setelah pelapak menyerahkan barang ke driver Grab.

Di bawah ini adalah beberapa informasi penting terkait jasa pengiriman Grab:

  1. Layanan Grab tidak bisa melalui aplikasi Grab.
  2. Pelapak tidak perlu melakukan input nomor resi. Order ID dari Grab akan disimpan sebagai nomor resi.
  3. Pelapak tidak diperbolehkan untuk mengganti driver selain Grab.
  4. Pembeli tidak perlu membayarkan biaya pengiriman barang ke driver Grab.
  5. Jika driver Grab sudah datang dan pelapak tidak menyerahkan paket dalam waktu 15 menit, maka driver Grab berhak membatalkan penjemputan barang.
  6. Jika driver Grab sudah datang dan pembeli tidak menerima paket dalam waktu 15 menit, maka driver Grab berhak membatalkan pengiriman dan barang dikembalikan ke pelapak (status menjadi retur).
  7. Pelapak diharapkan segera melakukan cari driver sebelum mendekati batas waktu pengiriman. Dana akan otomatis dikembalikan ke pembeli (refund) apabila barang belum dijemput driver dan melewati batas waktu pengiriman.
  8. Uang hasil penjualan yang pelapak terima di luar biaya pengiriman.
  9. Grab tidak menyediakan layanan pengemasan khusus untuk jasa pengiriman. Pelapak bertanggung jawab untuk mengemas produk yang akan dikirim. Untuk produk yang terbuat dari kaca, keramik, serta produk yang cepat rusak (contohnya makanan, es krim, bunga segar, dan lain-lain) disarankan agar dilakukan pengemasan secara khusus. Grab tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau perubahan bentuk yang terjadi atas pengiriman produk-produk tersebut.
  10. Jika mengalami kendala saat melakukan pengiriman dengan Grab, silakan hubungi: Call Center Grab: 021-50816655 dan Help Center Grab
  1. Layanan Rocket Delivery by GrabExpress merupakan rebranding dari Rush Delivery, dengan beberapa perubahan terkait lama pengiriman dan lama untuk proses pesanan bagi pelapak.
  2. Layanan Rocket Delivery by GrabExpress tersedia di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan dan Solo dengan jarak maksimum 15 km.
  3. Berat maksimum produk yang bisa dikirim adalah 10 kg.
  4. Pelapak hanya diberikan waktu selama 24 jam sejak pesanan masuk untuk memproses pesanan dan mencari driver Grab. Transaksi akan otomatis refund jika melebihi waktu tersebut.
  5. Untuk wilayah Jabodetabek pelapak dapat menggunakan layanan Rocket Delivery by GrabExpress pada jam 08:00-22:00 WIB. Maksimal pickup di hari yang sama adalah pukul 20.00 WIB. Sedangkan untuk wilayah di luar Jabodetabek pelapak dapat menggunakan layanan Rocket Delivery by GrabExpress pada jam 08:00-20:00 WIB. Maksimal pickup di hari yang sama adalah pukul 20.00 WIB
  6. Jika kamu masih belum mendapatkan driver hingga lewat batas waktu cari driver, maka transaksi dibatalkan dan kamu tidak mendapat feedback negatif.
  7. Pembeli harap melakukan pembayaran sebelum pukul 22:00 atau khusus untuk metode pembayaran transfer sebelum pukul 21:00. Apabila lewat dari waktu tersebut, maka barang pesanan akan dikirimkan keesokan harinya terhitung 2 jam sejak jam operasional yaitu pukul 06:00.
  8. Pembeli akan menerima barang paling lambat 2 jam sejak driver mengambil barang dari pelapak.
  9. Tarif yang berlaku di beberapa wilayah lainnya untuk layanan Rocket Delivery by GrabExpress sebagai berikut:
City -Subcity
Min Fare
(IDR)
0-1 km
1-5 km
5-10 km
10-15km
15-20 km
20-30 km
Bandung - Cianjur
 14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Bandung  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Cimahi  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Cirebon  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Garut  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Indramayu  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Kuningan  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Purwakarta  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Subang  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Sukabumi  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Sumedang  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bandung - Tasikmalaya  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Surabaya - Pasuruan   12,000  5,100  2,100  2,100  2,550  2,550  2,550
 Surabaya - Surabaya   12,000  5,100  2,100  2,100  2,550  2,550  2,550
 Surabaya - Sidoarjo  12,000  5,100  2,100  2,100  2,550  2,550  2,550
 Surabaya - Malang  12,000  5,100  2,100  2,100  2,550  2,550  2,550
 Makasar - Makasar  13,000  5,200  2,200  2,200  2,650  2,650  2,650
 Batam - Batam  13,000  5,100  2,100  2,100  1,000  3,000  3,000
 Semarang - Banjarnegara  14,000  5,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Semarang - Semarang  14,000  5,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Semarang - Kudus  14,000  5,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Semarang - Demak  14,000  5,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Pontianak - Pontianak  13,000  5,500  2,500  2,500  2,500  2,500  2,500
 Pekanbaru - Pekanbaru  13,000  5,100  2,100  2,100  2,500  2,500  3,000
 Balikpapan - Balikpapan  12,000  5,100  2,100  2,100  2,500  2,500  3,000
 Jambi - Jambi  13,000  5,100  2,100  2,100  2,100  3,000  3,000
 Padang - Padang  13,000  5,100  2,100  2,100  2,100  3,000  3,000
 Banjarmasin - Banjarmasin  13,000  5,100  2,100  2,100  2,500  2,500  3,000
 Aceh - Kota Banda Aceh  13,000  5,000  2,000  2,000  2,000  2,400  2,400
 Mataram - Mataram  13,000  5,100  2,100  2,100  2,500  2,500  2,500
 Yogyakarta-Purwokerto  14,000  5,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Yogyakarta-Sleman  14,000  5,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Yogyakarta-Solo  14,000  5,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Yogyakarta-Sukoharjo  14,000  5,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Yogyakarta-Yogyakarta  14,000  5,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Bandar Lampung-Bandar Lampung  14,000  6,100  3,100  2,250  2,250  2,250  3,000
 Palembang-Palembang  14,000  5,800  2,800  2,400  2,400  2,400  2,400
 Manado-Minahasa Utara  14,000  6,100  3,100  2,750  2,650  2,650  2,650
 Manado-Manado  14,000  6,100  3,100  2,750  2,650  2,650  2,650
 Manado-Tomohon  14,000  6,100  3,100  2,750  2,650  2,650  2,650
 Manado-Tondano  14,000  6,100  3,100  2,750  2,650  2,650  2,650
 Bali-Badung  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bali-Buleleng  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bali-Denpasar  14,000  5,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Balikpapan-Balikpapan  14,000  6,200  3,200  2,700  2,700  2,700  2,700
 Balikpapan-Samarinda  14,000  6,200  3,200  2,700  2,700  2,700  2,700
  1. Layanan Grab Instant Delivery sudah tersedia di beberapa wilayah di antaranya:
  2. Ambon
    Jambi
    Pasuruan
    Badung
    Kab. Aceh Besar
    Pekanbaru
    Balikpapan
    Karawang
    Pontianak
    Bandar Lampung
    Kediri
    Purwakarta
    Bandung
    Kendari
    Semarang
    Banjarmasin
    Kota Banda Aceh
    Serang
    Banjarnegara
    Kudus
    Sidoarjo
    Batam
    Kuningan
    Singkawang
    Bengkulu
    Kupang
    Sleman
    Buleleng
    Lubuk Linggau
    Solo
    Cianjur
    Makassar
    Subang
    Cimahi
    Malang
    Sukabumi
    Cirebon
    Manado
    Sukoharjo
    Demak
    Mataram
    Sumedang
    Denpasar
    Medan
    Surabaya
    Garut
    Minahasa Utara
    Tasikmalaya
    Gorontalo
    Padang
    Tomohon
    Indramayu
    Palembang
    Yogyakarta
    Jabodetabek
    Pangkal Pinang
    Banyumas (Purwokerto)
  3. Berat maksimum produk yang bisa dikirim adalah 15 kg dengan ukuran dimensi barang maksimal 50 cm x 50 cm x 50 cm dan jarak maksimum 30 km.
  4. Pelapak dapat menggunakan layanan Grab Instant Delivery yakni mulai pukul 06.00 - 20.00 WIB. Maksimal pickup di hari yang sama adalah pukul 20.00 WIB. Di luar rentang waktu tersebut, request pickup dianggap tidak valid dan pelapak harus melakukan request ulang keesokan harinya.
  5. Untuk wilayah Jabodetabek berlaku tarif sebesar Rp14.000 untuk jarak tempuh di bawah atau sama dengan 6 km. Bila jarak tempuh lebih dari 6 km dikenakan perhitungan tarif sebagai berikut:
    • Jarak tempuh dari 0 - 1 km dikenakan tarif Rp1.000 per km.
    • Jarak tempuh dari 2 - 10 km dikenakan tarif Rp2.700 per km.
    • Jarak tempuh dari 11 - 30 km dikenakan tarif Rp3.200 per km.
    Sebagai contoh bila jarak pengiriman dari lokasi pelapak ke lokasi pembeli sejauh 17 km, maka pembeli akan dikenakan biaya kirim sebesar Rp1.000 + (9 x Rp2.700) + (7 x Rp3.200) = Rp47.700.
Tarif tersebut berlaku mulai tanggal 22 April 2019

Tarif yang berlaku di beberapa wilayah lainnya untuk layanan Grab Instant sebagai berikut:

City -Subcity
Min Fare
(IDR)
0-1 km
0-5 km
5-10 km
10-15km
15-20 km
20-30 km
Aceh - Kabupaten Aceh Besar 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,400 2,400
Aceh - Kota Banda Aceh 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,400 2,400
Balikpapan - Balikpapan 9,000 2,100 2,100 2,100 2,500 2,500 3,000
Balikpapan - Samarinda 9,000 2,100 2,100 2,100 2,500 2,500 3,000
Bandung - Cianjur 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Bandung 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Cimahi 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Cirebon 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Garut 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Indramayu 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Kuningan 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Purwakarta  11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Subang 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Sukabumi 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Sumedang 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Bandung - Tasikmalaya 11,000 2,800 2,800 2,350 2,350 2,350 2,350
Banjarmasin - Banjarmasin 10,000 2,100 2,100 2,100 2,500 2,500 3,000
Batam - Batam 10,000 2,100 2,100 2,100 1,000 3,000 3,000
Bengkulu - Bengkulu 10,000 2,100 2,100 2,100 2,100 3,000 3,000
Gorontalo - Gorontalo 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,300 2,300
Jambi - Jambi 10,000 2,100 2,100 2,100 2,100 3,000 3,000
Kendari - Kendari 10,000 2,300 2,300 2,300 2,500 2,500 2,500
Kupang - Kupang 10,000 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625
Makassar - Makassar 10,000 2,200 2,200 2,200 2,650 2,650 2,650
Mataram - Mataram 10,000 2,100 2,100 2,100 2,500 2,500 2,500
Padang - Padang 10,000 2,100 2,100 2,100 2,100 3,000 3,000
Palangkaraya - Palangkaraya 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Palu - Palu 10,000 2,100 2,100 2,100 2,100 2,500 2,500
Pekanbaru - Pekanbaru 10,000 2,100 2,100 2,100 2,500 3,000 3,000
Pontianak - Pontianak 10,000   2,500  2,500  2,500  2,500  2,500  2,500
Pontianak - Singkawang 10,000   2,500  2,500  2,500  2,500  2,500  2,500
 Semarang - Banjarnegara  11,000  2,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Semarang - Semarang  11,000  2,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Semarang - Kudus  11,000  2,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Semarang - Demak  11,000  2,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Surabaya - Pasuruan  9,000  2,100  2,100  2,100  2,550  2,550  2,550
Surabaya - Surabaya  9,000  2,100  2,100  2,100  2,550  2,550  2,550
 Surabaya - Sidoarjo  9,000  2,100  2,100  2,100  2,550  2,550  2,550
 Surabaya - Malang  9,000  2,100  2,100  2,100  2,550  2,550  2,550
 Yogyakarta-Purwokerto  11,000  2,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Yogyakarta-Sleman  11,000  2,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Yogyakarta-Solo  11,000  2,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Yogyakarta-Sukoharjo  11,000  2,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Yogyakarta-Yogyakarta  11,000  2,800  2,800  2,325  2,325  2,325  2,325
 Bandar Lampung-Bandar Lampung  11,000  3,100  3,100  2,250  2,250  2,250  3,000
 Palembang-Palembang  11,000  2,800  2,800  2,400  2,400  2,400  2,400
 Manado-Minahasa Utara  11,000  3,100  3,100  2,750  2,650  2,650  2,650
 Manado-Manado  11,000  3,100  3,100  2,750  2,650  2,650  2,650
 Manado-Tomohon  11,000  3,100  3,100  2,750  2,650  2,650  2,650
 Manado-Tondano  11,000  3,100  3,100  2,750  2,650  2,650  2,650
 Bali-Badung  11,000  2,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bali-Buleleng  11,000  2,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Bali-Denpasar  11,000  2,800  2,800  2,350  2,350  2,350  2,350
 Balikpapan-Balikpapan  11,000  3,200  3,200  2,700  2,700  2,700  2,700
 Balikpapan-Samarinda  11,000  3,200  3,200  2,700  2,700  2,700  2,700
  1. Layanan Grab Same Day Delivery hanya dapat dilakukan untuk pengiriman wilayah Jadetabek dengan jarak maksimum 40 km.
  2. Pelapak dapat menggunakan layanan Grab Same Day Delivery yakni mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB. Maksimal pickup di hari yang sama adalah pukul 16.00 WIB. Di luar rentang waktu tersebut, request pickup dianggap tidak valid dan pelapak harus melakukan request ulang keesokan harinya.
  3. Berat maksimum produk yang bisa dikirim adalah 7 kg.
  4. Tarif yang berlaku mulai 22 April 2019 untuk layanan Grab Same Day sebagai berikut:
    Jarak Tempuh
    Tarif per Kilometer
    0 - 5 km
    Rp12.000
    6 - 15 km
    Rp17.000
    16 - 20 km
    Rp20.000
    21 - 25 km
    Rp24.000
    26 - 30 km
    Rp32.000

 

Adapun informasi mengenai klaim ganti rugi untuk jasa pengiriman Grab adalah sebagai berikut:

  1. Grab Instant Delivery menyediakan opsi asuransi atas kehilangan/kerusakan produk dalam proses pengiriman dengan nilai tanggungan sebesar harga produk, selama produk tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan. Nominal maksimal penggantian adalah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
  2. Grab Same Day Delivery menyediakan opsi asuransi atas kehilangan produk dalam proses pengiriman dengan nilai tanggungan sebesar harga produk, selama produk tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan. Nominal penggantian akan dihitung berdasarkan struk pembelian dan/atau mengacu kepada nilai wajar harga produk. Pengiriman yang tidak diasuransikan hanya mendapatkan penggantian 10 kali biaya kirim atau seharga barang (diambil nominal terendah) dan tidak ada nominal maksimal penggantian.
  3. Grab berhak menolak barang yang tidak diasuransikan.
  4. Jenis barang yang tidak dapat diasuransikan:
      • Perhiasan berharga dan batu mulia.
      • Makanan dan minuman yang mudah rusak atau perlu penanganan khusus.
      • Obat-obatan, alkohol, dan narkotika.
      • Surat-surat berharga.
      • Barang-barang yang termasuk kedalam kategori larangan kiriman.
  5. Grab tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan penggantian atas hal-hal sebagai berikut:
      • Bila isi kiriman tidak sesuai dengan keterangan pengakuan isi kiriman.
      • Resiko teknis apapun yang terjadi selama pengiriman yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsi, baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya ataupun barang barang elektronik lainnya seperti TV, radiotape, komputer, handphone, tablet dan barang lain yang sejenis.
      • Barang-barang kebutuhan untuk pengobatan/medis.
      • Kerugian non material bila terjadi kesalahan teknis pelayanan pengiriman barang.
      • Kerugian tidak langsung yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang dalam proses pengiriman.
      • Kebocoran, kerusakan atau pembusukan akibat kemasan/pembungkus (packing) yang kurang baik.
      • Kerugian/kerusakan dari perbuatan yang disengaja (willfull act), termasuk penggelapan.
      • Kerugian/kerusakan dikarenakan bocor, susut berat/isi dan keausan dari barang yang diasuransikan.
      • Kerugian/kerusakan akibat sifat alamiah dari barang itu sendiri, termasuk bunga, tanaman, makanan basah, dry ice, dan barang-barang yang memerlukan suhu terjaga.
      • Kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat dari kerusakan, kehilangan dan keterlambatan penyerahan barang.
      • Keterlambatan pengiriman ke kota tujuan dan kehilangan atau kerusakan karena keadaan memaksa (force majeur) yang tidak terbatas pada huru-hara, bencana alam, perang, pembajakan, kebakaran radio aktif, perampokan, dan kejadian kejadian sejenis.
      • Kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh penahanan dan penyitaan atau pemusnahan terhadap suatu jenis barang kiriman yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang seperti Bea Cukai, Karantina, Kejaksaan dan instansi instansi lainnya baik dalam wilayah hukum Indonesia maupun negara tujuan. Denda, kehilangan, kerusakan Kiriman selama berada dalam Penahana/Penyitaan menjadi tanggung jawab pengirim.
      • Kerugian/kerusakan akibat keterlambatan alat angkut.
      • Kerugian/kerusakan yang timbul akibat dari ketidakmampuan keuangan (insolvency) dari pemilik alat angkut atau pengoperasian.
      • Kerugian/kerusakan yang timbul akibat senjata atom, nuklir dan radio aktif.
      • Kerugian/kerusakan akibat alat angkut yang tidak layak pakai.
      • Kerugian/kerusakan akibat perang, perang saudara, pemberontakan, revolusi dan tindakan permusuhan terhadap penguasa.
      • Kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh bahan-bahan ranjau yang membahayakan, torpedo, bom atau senjata perang yang berbahaya.
      • Kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh pemogokan, pemberhentian pekerjaan, atau perbuatan seseorang dalam rangka gangguan pekerjaan, kerusuhan, huru-hara dan pergolakan sipil.
      • Kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh teroris dan tindakan-tindakan yang berlatar belakang politik.
  6. Semua tuntutan penggantian atas klaim yang diajukan wajib melampirkan:
      • Surat pernyataan klaim berikut perincian barang yang rusak atau hilang dengan menyebutkan nomor resi dari kiriman tersebut.
      • Fotokopi KTP pengirim (untuk pengiriman atas nama pribadi).
      • Foto barang yang rusak.
  7. Grab hanya akan menerima klaim atas kerusakan barang 7x24 jam setelah barang diterima. Sedangkan untuk barang yang hilang, Grab hanya akan menerima klaim 7 hari kerja setelah tanggal pengiriman.

Artikel Terkait


Apakah artikel ini membantu?
YaatauTidak